Pflanzen vaporisieren: Liste mit Heilkräutern, Rauschpflanzen die man verdampfen kann & die benötigte Temperatur!
Psychoaktive Pflanzen und Heilkräuter im Vaporizer zu verdampfen / vaporisieren wird in den letzten Jahren immer beliebter.
Im Folgenden stellen wir euch eine lange Liste mit den benötigten Temperaturen für das Vaporisieren von Pflanzen und deren Wirkungen und Anwendungsgebiete vor.
Über 75 vaporisierbare Pflanzen werden aufgelistet!
Der Fachbegriff für das Verdampfen und Inhalieren von Wirkstoffen ist Phytoinhalation.
Der große Vorteil ist, dass kein Verbrennungsvorgang stattfindet und die Lunge so weitaus geringer belastet wird, als wenn man die selbe Pflanze rauchen würde.
- Einen Artikel dazu, wann sich ein Vaporizer lohnt findet ihr hier!
- Eine Liste, in der genauer auf fünf sehr gut für den Vaproizer geeignete Kräuter eingegangen wird, findet ihr hier.
Pflanzen vaporisieren wirkt oftmals besser als rauchen und manchmal sogar besser als die orale Aufnahme!
Gerade bei Atemwegserkrankungen wie Heiserkeit, Halsschmerzen oder Husten ist das Verdampfen von einigen Heilkräutern sehr stark wirksam!
Die Vaporizer Industrie wurde in den letzten Jahren vor allem durch das Cannabis vaporisieren voran getrieben.
Man kann allerdings bei weitem nicht nur Cannabis, sondern fast jede psychoaktive Pflanze bzw. Heilpflanze verdampfen!
Hierfür benötigt man am besten einen Vaporizer, bei dem man die Temperatur frei einstellen kann.
Diese sind meist etwas teurer, wenn man sich für die Phytoinhalation interessiert aber unabdingbar, da Pflanzen sehr unterschiedliche Temperaturen benötigen, da unterschiedliche Wirkstoffe sich natürlich bei unterschiedlichen Grad-Zahlen vom Pflanzenmaterial lösen.
Kommen wir nun aber ohne viele weitere Wort zu verlieren zur Liste mit den benötigten Temperaturen fürs Pflanzen vaporisieren!
Pflanzen vaporisieren: Liste der benötigten Temperaturen und Wirkungen
Vorab:
Die angegebenen Temperaturen sind nicht verbindlich und können je nach Gerät und Pflanzenmaterial variieren.
Generell gilt die Regel, dass man, wenn man zu wenig schmeckt, die Temperatur etwas höher stellen und, wenn der Dampf zu kratzig ist, die Temperatur runterregeln sollte.
Die angegebenen Wirkungen sind teils volksmedizinisch bekannt, teils wissenschaftlich belegt.
Das Vaporisieren hilft gegen Übelkeit und anderen Magen-Darm-Erkrankungen generell weniger als wenn man die Pflanzen als Tee trinken würde, bei Atemwegserkrankungen (husten, Halsschmerzen, Asthma etc.) hingegen hilft es mehr.
Es gibt recht wenige Erfahrungsberichte und Meinungen zum Vaporisieren psychoaktiver Pflanzen & Heilpflanzen (abgesehen von Cannabis) im Internet zu finden. Wir würden uns daher sehr freuen, wenn ihr eure Erfahrungen damit in die Kommentare hier posten würdet (einfach weiter nach unten scrollen), wenn ihr uns eine E-Mail schreibt (wir würden auch gerne Erfahrungsberichte hier veröffentlichen, wenn ihr das wollt!), oder auf unserer Facebook Seite Kommentare hinterlässt..
Temperaturen für im Vaporizer vaporisierbare Pflanzen
| Pflanze | Botanische Bezeichnung | Temperatur | Wirkung / Anwendungsgebiete |
|---|---|---|---|
| Ingwer | Zingiber officinale | 130-140°C | Schmerzstillend, anregend, stimulierend, antidepressiv, aphrodisierend, Befreiung der Atemwege / Kopfschmerzen / Migräne, Depression, Erkältung |
| Mais | Zea mays | 100-130°C | Harntreibend / Verstopfung, Übergewicht, Bluthochdruck |
| Mate | Yerba mate | 190-200°C | Stimulierend, euphorisierend, leistungssteigernd, antidepressiv (enthält Koffein) |
| Baldrian | Valeriana officinalis | 230-240°C | Sedierend, beruhigend, angstlösend / Schlafstörungen, Angststörungen |
| Katzenkralle | Uncaria tomentosa | 150-180°C | Antioxidativ, krebshemmend, antidepressiv, antiviral, entzündungshemmend |
| Damiana / Damianá | Turnera diffusa | 160-200°C | Entspannend, leicht stimulierend, aphrodisierend, veränderte Wahrnehmung, antidepressiv |
| Thymian | Thymus vulgaris | 180-200°C | Beruhigend, antibakteriell, schleimlösend, entzündungshemmend, krampflösend / Bei Bronchitis, Erkältungen |
| Mutterkraut | Tanacetum parthenium / Chrysanthemum parthenium | 130-180°C | Anregend, beruhigend, entzündungshemmend, krampflösend, gefäßerweiternd / Husten, Asthma, Erkältungen, Fieber, Gicht, Rheuma |
| Studentenblume / Mexikanischer Estragon | Tagetes lucida | 140-200°C | Sedierend, beruhigend, traumverstärkend, leicht psychedelisch, „visionär“ |
| Gewürznelke | Syzygium aromaticum | 125-150°C | Beruhigend, sedierend, antibakteriell, krampflösend, schmerzstillend, appetitanregend / Mundgeruch, Erbrechen, Verstopfung |
| Echter Beinwell / Bienenkraut / Beinwurz | Symphytum officinale | 150-175°C | Durchblutungsfördernd, beruhigend, blutreinigend, entzündungshemmend, schmerzstillend |
| Goldrute | Solidago gigantea | 100-150°C | Harntreibend, entzündungshemmend, blutreinigend / Rheuma, Diabetes, Gicht, Blähungen, Durchfall |
| Sandmalve / Indische Malve | Sida Cordifolia | 175-200°C | Entzündungshemmend, fiebersenkend, stimulierend, aphrodisierend, euphorisierend / Husten |
| Blaues Helmkraut | Scutellaria lateriflora | 160-200°C | Sedierend, angstlösend, schmerzstillend, entzündungshemmend / Menstruationsbeschwerden |
| Baikal-Helmkraut / Huang Qin | Scutellaria baicalensis | 160-200°C | Sedierend, angstlösend, schmerzstillend, entzündungshemmend, antikarzinogen / Hepatitis, Krebs |
| Salvia sclarea | 125-150°C | Stimmungsaufhellend, entspannend, subtil in die Cannabis Richtung, krampflösend, schmerzstillend | |
| Kanna | Sceletium tortuosum | 150-180°C | Stimulierend, euphorisierend, empathisch, Veränderung der Wahrnehmung, antidepressiv, „visionär“, serotonerg / Depression |
| Echter Salbei | Salvia officinalis | 190-200°C | Entzündungshemmend, krampflösend, schleimlösend, entspannend, schmerzlösend / Bronchitis, Erkältungen, Halsschmerzen |
| Zaubersalbei | Salvia Divinorum | 200-24 0°C |
Dissoziativ, psychedelisch, euphorisierend |
| Weißer Salbei / White Sage / Indianischer Räuchersalbei | Salvia apiana | 140-200°C | Stimulierend, konzentrationssteigernd |
| Himbeerblätter | Rubus idaeus | 180-200°C | Entzündungshemmend, blutreinigend, beruhigend, fiebersenkend, schweißtreibend, immunsystemstärkend / Rheuma, Übelkeit, Halsentzündung, Husten |
| Rosmarin | Rosmarinus officinalis | 130-150°C | Krampflösend, blutreinigend, herzstärkend, tonisierend, beruhigend, angstlösend, antidepressiv / Kreislaufbeschwerden, Durchblutungsstörungen |
| Portulak | Portulaca oleracea | 100-150°C | Antibakteriell, blutreinigend, harntreibend, tonisierend / Fieber, Husten, Sodbrennen, Verstopfung, Zahnfleischentzündung |
| Kava Kava (Kawa-Kawa) | Piper methysticum | 175-200°C | Angstlösend, antidepressiv, berauschend, narkotisch, sedierend, euphorisierend, empathogen, krampflösend |
| Anis | Pimpinella anisum | 150-180°C | Entspannend, antibakteriell, verdauungsfördernd, krampflösend, schleimlösend, tonisierend, harntreibend, aphrodisierend / Asthma, Bronchitis, Blähungen |
| Steppenraute | Peganum harmala | 100-150°C | MAO-hemmend, sedierend, mild psychedelisch, antidepressiv / Aktivierung von DMT – MAO-Diät beachten! |
| Yohimbe | Pausinystalia yohimbe | 185-200°C | Aphrodisierend, blutdrucksteigernd, stimulierend / Potenzstörungen VORSICHT: Evtl. leichter MAO-Hemmer |
| Guaraná | Paullinia cupana | 180-200°C | Samen müssen pulverisiert werden! Stimulierend, aphrodisierend, euphorisierend, antidepressiv, koffeinhaltig / Depression, Müdigkeit, Fieber, Magenbeschwerden |
| Passionsblume | Passiflora incarnata | 150-170°C | Beruhigend, sedierend, angstlösend, antidepressiv / Angststörungen, Schlafstörungen. VORSICHT: Milder MAO-Hemmer! |
| Klatschmohn | Papaver rhoeas | 130-180°C | Beruhigend, schleimlösend, schmerzstillend, tonisierend / Husten, Nervosität, Schlafstörungen |
| Ginseng | Panax ginseng | 175-200°C | Tonisierend, anregend, stimulierend, aphrodisierend, antidepressiv, herzstärkend, durchblutungsfördernd |
| Gemeine Nachtkerze | Oenothera biennis | 150-200°C | Beruhigend, blutdrucksenkend / Asthma, Gicht, Magen- Darmbeschwerden, Wechseljahrbeschwerden |
| Blauer Lotus | Nymphaea caerulea | 100-130°C | Sedierend, beruhigend, psychedelisch, traumintensivierend, antidepressiv, euphorisierend / Luzide Träume, Schlafstörungen, Entzug, Depression |
| Tabak | Nicotiana tabacum / Nicotiana rustica | 125-150°C | Stimulierend, nikotinhaltig |
| Katzenminze | Nepeta cataria | 100-150°C | Fiebersenkend, schmerzstillend, krampflösend, leicht psychedelisch, euphorisierend, schweißbildend |
| Kratom | Mitragyna speciosa | 175-200°C | Opioid, schmerzstillend, beruhigend, sedierend, angstlösend, antidepressiv |
| Kaim | Mitragyna parvifolia | 175-200°C | Opioid, schmerzstillend, beruhigend, sedierend, angstlösend, antidepressiv |
| Kratom-Alternative | Mitragyna javanica | 175-200°C | Opioid, schmerzstillend, beruhigend, sedierend, angstlösend, antidepressiv |
| Pfefferminze | Mentha x piperita | 150-160°C | Schleimlösend, beruhigend, krampflösend, antiseptisch, befreiend auf die Atemwege / Bei Erkältung, Bronchitis |
| Melisse / Zitronenmelisse | Melissa officinalis | 140-150°C | Beruhigend, sedierend, antidepressiv, angstlösend, antibakteriell, krampflösend / Kopfschmerzen, Erkältungen, Depression, Schlafstörungen, Angststörungen |
| Matricaria chamomilla | 120-200°C | Verdauungsfördernd, beruhigend, sedierend, antidepressiv, Stärkung des Immunsystems / Blähungen, Magenkrämpfe, | |
| Andorn | Marrubium vulgare | 100-150°C | Blutbildend, entzündungshemmend / Husten, Bronchitis |
| Maca (Wurzel) | Lepidium meyenii | 150-200°C | Tonisierend, aphrodisierend, antidepressiv, stimulierend / Depression, Müdigkeit |
| Marihuanilla | Leonurus sibiricus | 150-180°C | Blutdrucksenkend, antikarzinogen, bakteriell, euphorisierend, entspannend, antidepressiv / Cannabis Entzug |
| Leonotis leonurus | 150-180°C | Blutdrucksenkend, antikarzinogen, bakteriell, euphorisierend, entspannend, antidepressiv / Cannabis Entzug | |
| Lavendel | Lavendula angustifolia | 130-150°C | Antidepressiv, beruhigend, sedierend, schmerzstillend / Kopfschmerzen, Angststörungen, Schlafstörungen, Depression |
| Rauschminze | Lagochilus inebrians | 140-200°C | Sedierend, beruhigend, angstlösend, antidepressiv, mild eupohrisierend |
| Giftlattich | Lactuca virosa | 120-140°C | Sedierend, beruhigend, angstlösend / Schlafstörungen |
| Stachellatich | Lactuca serriola | 120-140°C | Sedierend, beruhigend, angstlösend / Schlafstörungen |
| Prunkweide / Winde (LSA-haltige Samen) | Ipomoea purpurea / Ipomoea tricolor | 185-200°C | Psychedelisch, empathogen, euphorisierend |
| Ysop / Josefskraut / Eisenkraut / Bienenkraut u.v.m. | Hyssopus officinalis | 100-150°C | Entzündungshemmend, schweißhemmend, leicht abführend, verdauungsfördernd / Blähungen, Bronchitis, Asthma |
| Johanniskraut | Hypericum perforatum | 100-160°C | Antidepressiv, beruhigend |
| Hopfen | Humulus lupulus | 130-170°C | Sedierend, beruhigend, entzündungshemmend / Verstopfung |
| Kleines Habichtskraut | Hieracium pilosella | 180-210°C | Beruhigend, entzündungshemmend, schleimlösend, harntreibend, tonisierend, euphorisierend |
| Sinicuichi | Heimia salicifolia | 175-220°C | Halluzinogen, psychedelisch, euphorisierend, entspannend |
| Süßholz / Lakritze | Glycyrrhiza glabra | 175-200°C | Schleimlösend, schmerzstillen, abführend, antibakteriell / Husten, Halsschmerzen, Bronchitis, Erkältung, Rheuma |
| Ginkgo | Ginkgo biloba | 130-180°C | Durchblutungsfördernd / Gedächtnisstörungen, Bronchitis, Asthma |
| Fenchel | Foeniculum vulgare | 150-190°C | Entspannend, antibakteriell, harntreibend, krampflösend, tonisierend, appetitanregend / Blähungen, Husten, Asthma, Migräne |
| Echte Mädesüß | Filipendula ulmaria | 100-150°C | Schweißtreibend, harntreibend, entzündungshemmend / Rheuma, Asthma, Gicht, Erkältungen |
| Eukalyptus | Eucalyptus globulus | 120-130°C | Schleimlösend, antibakteriell, entzündungshemmend, durchblutungsfördernd, krampflösend, harntreibend / Erkältungen, Husten, Bronchitis |
| Goldmohn / Kalifornischer Mohn | Eschscholzia californica | 200-230°C | Sedierend, beruhigend / Schlafstörungen |
| Zinnkraut / Schachtelhalm | Equisetum arvense | 100-150°C | Schleimlösend, zusammenziehend, blutreinigend, tonisierend |
| Meerträubel / Ephedra | Ephedra sinica u.v.m. | 130-180°C | Stimulierend, aphrodisierend, appetithemmend, antiviral, blutdrucksteigernd / Asthma, Bronchitis, Heuschnupfen, Erkältung, Husten |
| Quecke | Elymus repens | 175-200°C | Entzündungshemmend, harntreibend, kreislaufanregend |
| Gelbwurzel / Kurkuma / Kurkume | Curcuma longa | 175-200°C | Tonisierend, anregend, stimulierend, aphrodisierend, antidepressiv, herzstärkend, durchblutungsfördernd |
| Kolanuss | Cola nitida, Cola acuminata und mehr | 185-200°C | Pulverisierte Nüsse. Stimulieriend, aphrodisierend, antidepressiv, konzentrationssteigernd |
| Kaffee | Coffea arabica / Coffea canephora | 150-180°C | Kaffeebohnen pulverisieren! Stimulierend, koffeinhaltig, antidepressiv, euphrosierend, konzentrationssteigernd |
| Gotu Kola / Indische Wassernabel | Centella asiatica | 100-150°C | Antioxidativ, entgiftend, stimulierend, entzündungshemmend, Stärkung des Immunsystems |
| Kümmel | Carum carvi | 150-180°C | Kümmelsamen pulverisieren! Anregend, antibakteriell, entspannend, appetitanregend, krampflösend, keimhemmend, durchblutungsfördernd |
| Mariendistel | Carduus marianus | 130-180°C | Anregend, entgiftend, krampflösend, harntreibend, tonisierend / Allergien, Migräne |
| Cannabis / Marihuana / Hasch | Cannabis indica / Cannabis sativa / Cannabis ruderalis | 170-210°C | Psychedelisch, euphorisierend, sedierend, aphrodisierend, schmerzstillend, entspannend, stimulierend / Tourette, Krebs, Multiple Sklerose, AD(H)S |
| Grüner Tee / Schwarzer Tee | Camellia sinensis | 170-185°C | Stimulierend, euphorisierend, Grüner Tee = krebshemmend, leistungssteigernd, antidepressiv (enthält Koffein) |
| Aztekisches Traumgras / Traumkraut | Calea zacatechichi / Calea ternifolia | 190-200°C | Traumintensivierend, leicht psychedelisch, sedierend / Verstärkt luzide Träume |
| Gewöhnliche Berberitze / Sauerdorn / Essigbeere | Berberis vulgaris | 175-200°C | Antibakteriell, schleimlösend, schweißtreibend, tonisierend |
| Ayahuasca / Caapi | Banesteriopsis caapi | 185-200°C | MAO-hemmend, sedierend, mild psychedelisch, antidepressiv / Aktivierung von DMT – MAO-Diät beachten! |
| Wermut / Artemisia vulgaris / Artemisia absinthium | 100-150°C | Blutreinigend, blutbildend, verdauungsfördernd, stimulierend, thujonhaltig, kreislaufanregend / Mundgeruch, Blähungen | |
| Große Klette | Arctium lappa | 150-200°C | Entgiftend, harntreibend, schweißtreibend / Rheuma |
| Arznei Engelwurz / Angelikawurzel | Angelica archangelica | 100-150°C | Antidepressiv, sedierend, kreislaufanregend / Rheuma, Depressionen, Schlafstörungen, Stress, Fieber, Erkältungen |
| Fliegenpilz | Amanita muscaria | 175-200°C | Getrocknete Fliegenpilzhaut: Delirant, narkotisch, berauschend, psychedelisch, visionär, empathogen, euphorisierend |
| Eibisch / Arznei-Eibisch | Althea officinalis | 150-200°C | Beruhigend, entzündungshemmend, harntreibend, tonisierend / Husten, Bronchitis, Erkältung, Epilepsie, Blähungen |
| Echte Aloe | Aloe Vera | 170-200°C | Entzündungshemmend, abführend, verdauungsfördernd, Stärkung des Immunsystems / Husten, Diabetes, Sodbrennen |
| Knoblauch | Allium sativum | 175-200°C | Pulverisieren! Antibakteriell, desinfizieren, krampflösend, appetitanregend / Asthma, Durchfall |
| Kalmus / Indischer Kalmus | Acorus calamus | 150-180°C | Krampflösend, appetitanregend, entzündungshemmend, antidepressiv, euphorisierend / Depressionen, Zahnfleischentzündung, Blähungen |
| Mulungu | Erythrina mulungu | 200-230°C | Sedierend, beruhigend, angstlösend, fiebersenkend, blutdrucksenkend |
| Dendrobium Nobile | Dendrobium nobile | 170-190°C | Euphorisierend, beruhigend, Cannabis-ähnlich, leicht psychedelisch |
| Schafgarbe | Achillea millefolium | 100-150°C | Krampflösend, verdauungsfördernd / Vielfältige Heilpflanze, volksmedizinisch für fast alle Krankheiten |
| Bay Bean / Meeresbohne / Strandbohne | Canavalia rosea / Canavalia maritima | 150-180°C | Beruhigend, entspannend, leicht euphorisierend, entzündungshemmend, evtl. leicht psychedelisch |
